Rank | Company | Size Class | Ownership | County |
---|---|---|---|---|
1 | Clark County School District | 30,000 - 39,999 | Local Government | Clark |
2 | Washoe County School District | 8,500 - 8,999 | Local Government | Washoe |
3 | Clark County | 8,500 - 8,999 | Local Government | Clark |
4 | Wynn Las Vegas | 8,000 - 8,499 | Private | Clark |
5 | Bellagio LLC | 7,500 - 7,999 | Private | Clark |
6 | MGM Grand Hotel/Casino | 7,500 - 7,999 | Private | Clark |
7 | Aria Resort & Casino LLC | 7,000 - 7,499 | Private | Clark |
8 | Mandalay Bay Resort and Casino | 7,000 - 7,499 | Private | Clark |
9 | The Venetian/Palazzo Casino Resort | 6,000 - 6,499 | Private | Clark |
10 | University of Nevada Las Vegas | 5,500 - 5,999 | State Government | Clark |
11 | Caesars Palace | 5,000 - 5,499 | Private | Clark |
12 | Las Vegas Metropolitan Police | 5,000 - 5,499 | Local Government | Clark |
13 | University of Nevada Reno | 4,500 - 4,999 | State Government | Washoe |
14 | The Mirage Casino Hotel LLC | 4,500 - 4,999 | Private | Clark |
15 | The Cosmopolitan of Las Vegas | 4,000 - 4,499 | Private | Clark |
16 | University Medical Center of Southern NV | 3,500 - 3,999 | Local Government | Clark |
17 | Southwest Airlines Co | 3,000 - 3,499 | Private | Clark |
18 | Encore Las Vegas | 3,000 - 3,499 | Private | Clark |
19 | City of Las Vegas | 3,000 - 3,499 | Local Government | Clark |
20 | Renown Regional Medical Center | 3,000 - 3,499 | Private | Washoe |
Source: Nevada Department of Employment, Training and Rehabilitation and Applied Analysis.